专利百科

个人专利年费怎么计算-专利年费时间是怎样计算

发布日期:2022-11-18 浏览次数:


个人专利年费怎么计算-专利年费时间是怎样计算

专利年度费用如何计算?
专利年费计算方法:
时 间 项 目 费用标准
第1年至第3年 年费滞纳金 0 45 90 135 180 225
年费标准值+年费滞纳金 900 945 990 1035 1080 1125
年费减缓85%+年费滞纳金 135 180 225 270 315 360
年费减缓70%+年费滞纳金 270 315 360 405 450 495
第4年至第6年 年费滞纳金 0 60 120 180 240 300
年费标准值+年费滞纳金 1200 1260 1320 1380 1440 1500
年费减缓85%+年费滞纳金 180 240 300 360 420 480
年费减缓70%+年费滞纳金 360 420 480 540 600 660 第7年至第9年 年费滞纳金 0 100 200 300 400 500
年费标准值+年费滞纳金 2000 2100 2200 2300 2400 2500
年费减缓85%+年费滞纳金 300 400 500 600 700 800
年费减缓70%+年费滞纳金 600 700 800 900 1000 1100
第10年至12年 年费滞纳金 0 200 400 600 800 1000
年费标准值+年费滞纳金 4000 4200 4400 4600 4800 5000
第13年至15年 年费滞纳金 0 300 600 900 1200 1500
年费标准值+年费滞纳金 6000 6300 6600 6900 7200 7500
第16年至20年 年费滞纳金 0 400 800 1200 1600 2000年费标准值+年费滞纳金 8000 8400 8800 9200 9600 10000
个人专利查询我的专利年费3年该交多少。谢谢。
专利年费计算方法:
时 间 项 目 费用标准
第1年至第3年 年费滞纳金 0 45 90 135 180 225
年费标准值+年费滞纳金 900 945 990 1035 1080 1125
年费减缓85%+年费滞纳金 135 180 225 270 315 360
年费减缓70%+年费滞纳金 270 315 360 405 450 495
第4年至第6年 年费滞纳金 0 60 120 180 240 300
年费标准值+年费滞纳金 1200 1260 1320 1380 1440 1500
年费减缓85%+年费滞纳金 180 240 300 360 420 480
年费减缓70%+年费滞纳金 360 420 480 540 600 660 第7年至第9年 年费滞纳金 0 100 200 300 400 500
年费标准值+年费滞纳金 2000 2100 2200 2300 2400 2500
年费减缓85%+年费滞纳金 300 400 500 600 700 800
年费减缓70%+年费滞纳金 600 700 800 900 1000 1100
第10年至12年 年费滞纳金 0 200 400 600 800 1000
年费标准值+年费滞纳金 4000 4200 4400 4600 4800 5000
第13年至15年 年费滞纳金 0 300 600 900 1200 1500
年费标准值+年费滞纳金 6000 6300 6600 6900 7200 7500
第16年至20年 年费滞纳金 0 400 800 1200 1600 2000年费标准值+年费滞纳金 8000 8400 8800 9200 9600 10000
专利年费怎么算
专利年费指专利权人依照专利法规定,自被授予专利权的当年开始,在专利权有效期内逐年应向专利局缴纳的费用。

授予专利权当年的年费,是在专利局发出的授予专利权通知书中指定的期限内缴纳, 以后的年费在前一年度期满前一个月内预缴。到期前一个月内未缴纳的,专利局给一个月的宽限期,如在到期后的一个月内未缴纳费用的,就会产生滞纳金。


个人专利年费怎么计算-专利年费时间是怎样计算